2008年城ヶ島石鯛釣りダービー(三浦半島周辺含む)
 秋口から初冬にかけての釣果が最悪だった。

名人例年通り2桁に達した。数釣りランキング独走状態である。

数釣りランキング
順位 釣り人 更新日 備考
1 11 Iへたくそ 9/28 極小イシガキもカウントに含む
2 6 \2980はばたき 9/1
3 2 左利きの底物師 7/6
3 2 AR氏 6/29
3 2 HSGW氏 7/27
3 2 冷トコ氏 9/1
7 1 MT氏 6/29
7 1 チョイ投げ氏 7/27

総重量ランキング
順位 重量(k) 釣り人 更新日 備考
1 17.6kg \2980はばたき 9/1
2 16.7kg Iへたくそ 9/28
3 4.1kg 左利きの底物師 7/6
4 4キロ前後 HSGW氏 7/27
5 3.6kg MT氏 6/29
6 3.2kg 冷トコ氏 7/17
6 3,2kg チョイ投げ氏 7/27
8 3.0kg AR師 6/29

大物ランキング(重量)
100g単位まで申告可能
順位 重量(kg) 釣り人 更新日 詳細
1 4.4kg \2980はばたき 7/8
2 4.3kg \2980はばたき 7/24
3 3.6kg MT氏 6/29
4 3.3kg Iへたくそ 6/4
5 3.2kg 冷トコ氏 7/17
5 3.2kg チョイ投げ氏 7/27
7 2.9kg \2980はばたき 7/2
8 2.8kg 左利きの底物師 7/6
9 約2.5kg HSGW氏 7/27
10 2.3kg \2980はばたき 5/11
11 2,2kg \2980はばたき 9/1
12 2.0kg Iへたくそ 6/28
13 1.9kg Iへたくそ 7/28
14 1.8kg Iへたくそ 7/6
15 1.7kg AR氏 6/28
16 1.6kg? HSGW氏 7/27
17 1.5kg Iへたくそ 6/18
17 1.5kg Iへたくそ 7/27
17 1.5kg \2980はばたき 7/2
20 1.4kg Iへたくそ 9/28
21 1.3kg 左利きの底物師 5/24
21 1.3kg AR氏 6/29
21 1.3kg 冷トコ氏 9/1
24 1.2kg Iへたくそ 6/14
25 1.0kg Iへたくそ 9/7
26 0.9kg Iへたくそ 8/2
27 0.2kg Iへたくそ 9/13

大物ランキング(長さ)
なるべく全磯連の測定法(尾びれを広げて)での報告をお願いします。
順位 全長(cm) 釣り人 更新日 備考
1 60cm \2980はばたき 7/24
2 59cm 冷トコ氏 7/17
2 59cm \2980はばたき 7/8
4 56cm MT氏 6/29
5 55cm Iへたくそ 6/4
6 53cm \2980はばたき 7/2
6 53cm 左利きの底物師 7/6
6 53cm チョイ投げ氏 7/27
9 50cm弱 HSGW氏 7/27
10 48cm Iへたくそ 6/28
10 48cm \2980はばたき 9/1
12 47cm Iへたくそ 7/28
13 46cm \2980はばたき 5/11
13 46cm Iへたくそ 7/6
15 42cm AR氏 6/28
15 42cm? HSGW氏 7/27
15 42cm Iへたくそ 9/28
18 41.5cm Iへたくそ 6/18
19 41cm Iへたくそ 6/14
19 41cm Iへたくそ 7/27
21 40cm \2980はばたき 7/2
21 40cm Iへたくそ 9/7
23 39cm 冷トコ氏 9/1
24 37cm 左利きの底物師 5/24
25 36cm AR氏 7/4
26 35cm Iへたくそ 8/2
27 18cm Iへたくそ 9/13 イシガキダイ

外道ランキング
推定でもかまいません(例:1.5mのサメや20kgのエイ等)
この項目は比較しようがないのでランク付けは管理人の独断と偏見で行います。
ユニークな魚、驚愕のサイズは有利!
順位 魚種 サイズ 釣り人 釣果日 詳細
1 トビエイ 10キロオーバー 宮川住人 6/19
2 ドチザメ 約70cm チョイ投げ氏 6/21
3 黒鯛 44cm、1.5kg \2980はばたき 6/8
4 カサゴ Iへたくそ 7/4
4 カサゴ 23cm \2980はばたき 9/27
6 カワハギ 小型 チョイ投げ氏 6/29
7 アカメフグ 26cm \2980はばたき 7/6
8 ウツボ 3本 IG氏 不明
9 ウツボ 2本 AR氏 6/15
10 ウツボ チョイ投げ氏 5/24
11 ヒトデ 大きな手のひらぐらい \2980はばたき 6/21