日時 | 2010年12月30(木) AM8:30〜PM4:30 | |
釣り場 | 沖縄県名護市 汀間漁港 | |
タックル | サイバーレンジ磯3号530、BBX800 | |
餌 | オキアミ、練り餌 | |
釣果 | イッテンフエダイ約20cm(即リリース) | |
内容 | 水深2,3mの漁港のテトラの上から釣りをしたが、こませを撒くと2kg近くありそうなイスズミが出てくるのだが最後までまったく食わなかった。 |
日時 | 2010年12月28(火) AM6:00〜PM2:30 | |
釣り場 | 沖縄県那覇市 那覇一文字 中央防波堤赤灯台上 | |
タックル | フルフィールド石鯛540H、TSギガシス525H+シーラインX40、シーラインHSD40+道糸(PE30号)+瀬ズレ(34番ワイヤー)、ハリス(36番ワイヤー)+石鯛17号 | |
餌 | 残りのシラガウニとサザエ | |
釣果 | なし | |
内容 | 前回とはうってかわり、餌取りすらほとんどなく終わってしまった。名人が2kgくらいのアオリイカを一時間半かかって釣り上げた。 |
日時 | 2010年12月25(土) AM6:00〜PM2:30 | |
釣り場 | 沖縄県那覇市 那覇一文字 新新堤 | |
タックル | フルフィールド石鯛540H、TSギガシス525H+シーラインX40、シーラインHSD40+道糸(PE30号)+瀬ズレ(34番ワイヤー)、ハリス(38番ワイヤー)+石鯛15号 | |
餌 | シラガウニ5kg(\3,000)+サザエ2kg(\2,200) | |
釣果 | なし | |
内容 | 強烈な当たりがあり、ピトンを破壊される大バラしを演じてしまった。 |
日時 | 2010年12月24(金) AM6:00〜PM2:30 | |
釣り場 | 沖縄県那覇市 那覇一文字 中央防波堤赤灯台上 | |
タックル | フルフィールド石鯛540H、TSギガシス525H+シーラインX40、シーラインHSD40+道糸(PE30号)+瀬ズレ(34番ワイヤー)、ハリス(38番ワイヤー)+石鯛15号 | |
餌 | シラガウニ5kg(\3,000) | |
釣果 | イシガキダイ39cm、1.2kg ナガブダイ48cm、2.0kg | |
内容 | 初日から釣果があり、お土産になる外道も釣れて満足であった。 |
日時 | 2010年12月18(土) AM7:00〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行61回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ15個(\1,950) | |
釣果 | なし | |
内容 | 磯に行くとルアーマンが2人竿を振っていた。移動するまで待っていたが一人が7時ごろ移動したので場所には入ることができた。しかし、仕掛けを投げ入れたいポイントには依然としてルアーマンが投げている。仕方なく反対側に投げていたがあまり満足してはいなかった。結局ルアーマンは9時頃撤収したのでそこからポイントに投げたが不完全燃焼で終わってしまった。 |
日時 | 2010年12月12(日) AM5:00〜AM12:30 | |
釣り場 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴半島 公園下 | |
タックル | 絶海525H、怒涛540H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | 頂いたヤドカリ20個、養殖アワビ5個(\1,500)、カメノテ少々(\500) | |
釣果 | なし | |
内容 | 名人と真鶴に行った。公園下で明るくなるまでアオリを狙ったが今日もまたエギを3個失って終わった。餌取りは多くヤドカリだと当たりはいいが直ぐにおさまってしまう。カメノテだとほとんど触らず、アワビでも餌取りしか突かなかった。天気予報に反して暖かく風もほとんどなく絶好の釣り日和であったが釣果は名人がウツボ2本で私は完全ボウズであった。 |
日時 | 2010年12月5(日) AM4:00〜AM9:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行60回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 明けるまでエギングでもやろうかとエギをキャストするが道糸がバックラッシュ、30分かけて解いて再度投げると今度は道糸がガイドにからみ切れてエギだけすっ飛んでいった。トラぶった糸を解いていると夜が明けてきた。5分投げて30分解く....PEって大嫌い! |
日時 | 2010年11月28(日) AM5:00〜PM1:30 | |
釣り場 | 神奈川県真鶴町真鶴半島 最初公園下、移動して戒崎 | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、怒涛540H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | サザエ2kg(\2,200) | |
釣果 | ウツボ一本 | |
内容 | 釣友二人と真鶴に行った。最初、公園下でアオリを狙いながら石鯛竿を出していたが風向きが変わり強風(突風)が吹き出し潮を被りだして釣りにならなくなった。10mから20mの強風が吹き出した。たまらず風裏を探して釜の口に行ってみるが釣り人が一杯で竿を出す場所がない。仕方なく戒崎に行って釣りをした。磯が高く10m以上もある釣り座で時々突風が回り込んでくるので冷や冷やしながらの釣りであった。釣友達はカサゴやイシガキを釣ることができたが私は何もお土産を釣ることができなかった。 |
日時 | 2010年11月27(土) AM6:30〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行59回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | サザエ1.5kg(\1,650) | |
釣果 | アカメフグ約25cm一匹 | |
内容 | 朝一は釣り場の回り一面網だらけ。日が高くなってくると突っきん棒の漁師だらけとなって強制終了。しかし、小潮にも関わらず潮が高くて10時まで帰れなかった。。帰り際、OK牧場氏のカンダイを見に行った。 |
日時 | 2010年11月20(土) AM6:30〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行58回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | サザエ1.5kg(\1,650) | |
釣果 | なし | |
内容 | 片手間にエギングをしたが糸絡みやバックラッシュでエギが2本飛んでいって強制終了! |
日時 | 2010年11月20(土) AM6:00〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行57回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 餌取りがまだ激しく直ぐに取られてしまって釣りならなかった。 |
日時 | 2010年11月21(日) AM6:00〜AM12:00 | |
釣り場 | 静岡県下田市田牛荒神 | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | サザエ2kg(\2,200)、昨日の余りのヤドカリ3個、冷凍マガニ5匹 | |
釣果 | なし | |
内容 | この時期にしては意外なくらい餌取りがなく何も釣れなかった。連れはイラを一枚釣った。 |
日時 | 2010年11月20(土) AM6:00〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行56回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 思ったよりうねりがあった。突っきん棒の漁師に2本の竿の道糸を取られた。 |
日時 | 2010年11月14(日) AM6:00〜AM11:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市松輪高磯 高い磯(馬の背) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | サザエ2kg(\2,200) | |
釣果 | なし | |
内容 | 初めて高磯に行った。平坦な磯で道中もアップダウンもほとんどなく磯入りが楽な釣り場だった。 |
日時 | 2010年11月13(土) AM6:00〜AM9:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行55回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | まだまだ水温は高いのか餌取りは結構激しかった。曇ってはいたが風も波もなく穏やかで暖かく釣りやすかった。 |
日時 | 2010年11月11(木) AM6:00〜PM2:30 | |
釣り場 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 公園下の磯 | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600)、サザエ1.4kg(\2,100)、マガ二5匹 | |
釣果 | 石鯛28cm、400g | |
内容 | 餌取りがしつこかった。 |
日時 | 2010年11月7(日) AM6:00〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行54回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,000) | |
釣果 | ウツボ2本 | |
内容 | 今日は昨日よりも風も波もなく穏やかで釣りやすかった。餌取りとウツボの当たりが時々ある感じで本命の当たりはなかった。 |
日時 | 2010年11月6(土) AM6:30〜AM10:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行53回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | 石鯛36cm、1.0kg | |
内容 | 磯は上物師で一杯で釣り場を探して彷徨って隙間でやることにした。朝一投げ目からウツボの当たりがあり、仕掛けをぐちゃぐちゃにされた。打ち返しを続けて餌も残り少なくなった9時過ぎ左に投げていた竿の竿先がやけに突っ張って戻らない。あおってみるが根掛かりしているような感じで仕掛けは上がってこない。竿のツッパリを緩めしばらく放って置いて他の竿を打ち返していた。また竿が突っ張っていたので竿をあおると今度は仕掛けが重々しく浮いてきた。慌ててリールを巻き取り始めると小型の石鯛が付いていた。 |
日時 | 2010年11月5(金) AM6:00〜PM0:30 | |
釣り場 | 静岡県東伊豆町稲取 離れ | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16,石鯛15号 | |
餌 | ガンガゼ15個(\1,950)、サザエ1kg(\1,700) | |
釣果 | なし | |
内容 | 水温も高く、潮も早くうねりもあったが竿先に出るような餌取りもいず完全ボウズだった。ごろた場を歩いて足がガクガクになった。 |
日時 | 2010年10月31(日) AM12:00〜PM4:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島西 (城ヶ島釣行52回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16,12号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | ウツボ約70cm一本 | |
内容 | 台風一過でうねりは急激に落ちていたが風はまだ残っており7、8m吹いていて釣り辛かった。数年ぶりの午後釣行だったが天候が悪かったせいか磯は空いていた。餌取りはほとんど竿先には出ないが結構激しかった。あまりの餌取りにジンガサを使ってみると何も取られなかった。そんなにまずいのだろうか?しつこくジンガサを使っているとウツボが釣れた。 |
日時 | 2010年10月28(木) AM5:50〜AM11:10 | |
釣り場 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 カワウソ→榊ヶ下 | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ガンガゼ20個(\2,600) | |
釣果 | イラ 44cm、1.8kgと46cm、1.9kg | |
内容 | 最初カワウソに入ったが正面から当たっていた北西風がだんだん強くなってきてピトンも回ってしまうくらいになり、釣りがやりづらくなったので移動した。鉄棒の方に行ってみたがこちらが本当の風表であり釣りできる状態ではなかったので榊ヶ下に移動した。榊ヶ下には先客の石鯛師がいて2kgはありそうなイラが上がっていた。その方の帰り際にオニヤドカリを三個頂いた。そのヤドカリを付けて投げるとイラが連発で釣れてしまった。日曜日から3枚目である。これが石鯛なら良かったのに。だんだんと雨風うねりが強くなってきて11時に撤収。 | |
日時 | 2010年10月24(日) AM5:30〜AM11:20 | |
釣り場 | 神奈川県真鶴町 榊ヶ下 | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号、石鯛15号 | |
餌 | 二人でヤドカリ20個(\2,600)、サザエ1.1kg(\1,440)、ガンガゼ30個(\3,900) | |
釣果 | イラ 46cm、2.0kg | |
内容 | 釣れない城ヶ島に少しあきがきて気分転換に釣友と真鶴に行った。餌取りが激しくヤドカリは速攻でなくなってしまう。サザエを使ってもすぐに取られてしまう。ガンガゼを餌に投げ込むとしばらくは静かだったが少しもぞもぞっと動いたあと一気に竿が入ってガブりだした。竿はそんなに曲がらなかったがリールを巻くと結構重量感があり横走りしたので本命かと期待したがピンク色の魚体が見えてがっかりした。 |
日時 | 2010年10月17(日) AM5:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行51回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,000) | |
釣果 | ウツボ約60cm一本 | |
内容 | 潮もなく、風もほとんどなく海は鏡の様にぺターとしていた。今日も朝の一投目からウツボ。俺にうらみでもあるのだろうか。 |
日時 | 2010年10月16(土) AM5:30〜AM9:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島西 (城ヶ島釣行50回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | ウツボ3本60〜70cmクラス | |
内容 | 朝の一投目からウツボ。二投目もウツボ。三、四がなくて五にウツボ。もううんざり。 |
日時 | 2010年10月11(月) AM5:30〜AM9:40 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行49回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,000) | |
釣果 | なし | |
内容 | 前日とは打って変わってそよ風で天気もよかった。前日のうねりが残っており、いい雰囲気だったが根掛かりが酷く仕掛けを沢山失ってしまった。 |
日時 | 2010年10月10(日) AM5:40〜AM9:50 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂より (城ヶ島釣行48回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | カサゴ一匹、ウツボ4本 | |
内容 | 大雨で北西の強い風が吹いていた。うねりもあり、潮も高かったのでなかなか竿を出せる場所がなく磯には誰もいない。普通こんな日に釣りをしにくる大ばか者はいない。しばらく磯を彷徨って風裏の磯を見つけそこで竿を出したが本命の当たりはなかった。 |
日時 | 2010年10月3(日) AM5:20〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂寄り (城ヶ島釣行47回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | サザエ2kg(\2,000) | |
釣果 | なし | |
内容 | 最近、長津呂はルアーマンや上物師が夜釣りをやっているのでまず主要ポイントには入れない。しかたないのでハエ根の隙間を狙って遠投する穴場狙いの釣りをしましたが何も釣れませんでした。 |
日時 | 2010年10月2(土) AM5:20〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行46回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | カサゴ25cm一匹 | |
内容 | 長津呂に行ったがすでに主要ポイントは埋まっていました。しかたなく高で竿を出しましたが振りかぶれず投げ辛かった。左側で竿を出していた石鯛師が小型の石鯛を釣るのが見えた。 |
日時 | 2010年9月26(日) AM5:20〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行45回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 台風後のうねりが残っており。表磯は時々恐ろしいほどの波が押し寄せてきていた。しぶきを浴びながら竿を出したが根掛り100%。仕掛け7セットと錘13個を失ってへとへとになって撤収。 |
日時 | 2010年9月19(日) AM5:10〜AM9:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行44回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,000) | |
釣果 | ウツボ2本 | |
内容 | 昨日とは打って変わってかなりうねりが大きかった。深場での釣りは慣れなくて良く分からなかった。 |
日時 | 2010年9月18(土) AM5:10〜AM10:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 長津呂 (城ヶ島釣行43回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | カサゴ1匹 | |
内容 | ベタ凪だった。餌取りは激しかったがほとんど竿先に出なかった。 |
日時 | 2010年9月12(日) AM5:10〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 馬の背洞門 (城ヶ島釣行42回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | 石鯛53cm、2.8kg一枚 | |
内容 | 大潮の満潮にあたり海は波っ気があって雰囲気はよかった。運よく一枚釣れたが餌がなくなっても潮が高く帰れなくてしかたなくヤドカリの爪を付けて潮が引くまで時間つぶしをした。 |
日時 | 2010年9月6(月) AM5:30〜AM11:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島沖 | |
タックル | レンタルワラサ竿?、レンタル電動リール、道糸(PE4号)+天秤とコマセカゴ+錘80号+2.5mmクッションゴム1m+、ハリス(フロロカーボン8号)+針(プロヒラマサ12号オキアミカラー) | |
餌 | オキアミ、イカタン | |
釣果 | 2kgクラスのイナワラ7本、ゴマサバ一本、トラギス一匹 | |
内容 | 仕事仲間で城ヶ島沖のワラサ釣りに行った。沖から見る城ヶ島は初めてで何か違った感動があった。朝一からポツポツと釣れ、9時ごろまでに7本釣れた。その後アマダイ釣りに切り替えたが釣れなかった。 |
日時 | 2010年9月5(日) AM5:00〜AM8:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行41回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | サザエ1.5kg(\1,500)と昨日の余りのヤドカリ6個 | |
釣果 | なし | |
内容 | 昨日に比べて潮がべったりとなり、餌取りが少なかった。 |
日時 | 2010年9月4(土) AM5:20〜AM8:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行40回目) | |
タックル | REAL POWER石鯛540MH、マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 9月になったというのにめちゃくちゃ暑かった。若潮で潮は低かったが風はそよ風、波っ気もあっていい雰囲気であった。朝一は餌取りが活発だったが日が高くなるにつれ活性が下がっていった。暑くてたまらなくなって餌は余っていたが予定より早く撤収した。 |
日時 | 2010年8月25(水) PM:00〜PM4:30 | |
釣り場 | 沖縄県名護市許田 | |
タックル | 2mほどの小型ルアーロッド(借り物)、スピニングリール、道糸8号、ハリス5号、針ビーク4号 | |
餌 | サンマ、かつおのハラモ | |
釣果 | トラギス、カンモンハタ、オジサン | |
内容 | 友人に誘われてカヤックに乗ってサンゴ礁の小物釣りをした。 |
日時 | 2010年8月21(土) AM4:50〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 島中 (城ヶ島釣行39回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | カサゴとウツボ | |
内容 | 久しぶりに長津呂に行ってみたが上物師だらけで竿を出す余地がなかった。中の磯で竿を出したが釣り座の前に張ってあった網を朝一に上げたと思ったら違う漁師がやってきて目の前に網を掛け出した。その上遊びの潜り人達が潜り始めヤル気0%。しばらくこのポイントに来るのはやめにしようと心に決めた。 |
日時 | 2010年8月15(日) AM4:50〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行38回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | サザエ2kg(\2,000) | |
釣果 | 石鯛32cm、700g | |
内容 | 今日も南西風が強く風裏で竿を出した。小型の石鯛が釣れたが小型過ぎて釣った気がしなかった。隣の上物師はアイゴやシマアジを釣っていた。 |
日時 | 2010年8月14(土) AM4:50〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行37回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリス(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号、南方石鯛17号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 南西風が強くで表で竿出せませんでした。石鯛師も4名だけ。誰も釣れません。 |
日時 | 2010年8月8(日) AM4:30〜AM8:30 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 赤羽崎 (城ヶ島釣行36回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16,18号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリ(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号、南方石鯛17号 | |
餌 | ヤドカリ20個(\2,600) | |
釣果 | アカメフグ一匹 約25cm | |
内容 | 釣れません |
日時 | 2010年8月1(日) AM4:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行35回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリ(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | サザエ2kg(\1,000) | |
釣果 | なし | |
内容 | 今日は展望台下どこも上がらなかった。乗っ込み終了した模様。 |
日時 | 2010年7月31(土) AM4:30〜AM7:50 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行34回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリ(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | ヤドカリ21個(\2,600) | |
釣果 | なし | |
内容 | 表磯で竿を出したが途中から南西風が吹き始めてやり辛くなった。餌取りが多くて直ぐに餌がなくなったので早期撤収した。 |
日時 | 2010年7月25(日) AM4:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行33回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37,38番ワイヤー)、ハリ(37,38番ワイヤー)+石鯛タマミ15,16号 | |
餌 | サザエ1kg(\1,000)と昨日の余りのサザエとジンガサ | |
釣果 | なし | |
内容 | 昨日と違って左に早い潮が流れていて釣り辛かった。水温が下がったのが餌取りがなくなってしまった。 |
日時 | 2010年7月24(土) AM4:30〜AM8:50 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行32回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(38番ワイヤー)、ハリ(38番ワイヤー)+石鯛タマミ15号 | |
餌 | ヤドカリ10個(\1,300)、木曜日の余りのサザエとトコブシ、ジンガサ | |
釣果 | 石鯛40cm、1.2kg | |
内容 | 腹の中にはカニが入っていた。魚体は薄っぺらだったが卵は入っていた。 |
日時 | 2010年7月22(木) AM4:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行31回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37番ワイヤー)、ハリ(37番ワイヤー)+石鯛タマミ16号 | |
餌 | サザエ2kg(\2,000) | |
釣果 | なし | |
内容 | めちゃくちゃ暑い |
日時 | 2010年7月21(水) AM4:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行30回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37,38番ワイヤー)、ハリ(37,38番ワイヤー)+石鯛タマミ15,16号 | |
餌 | サザエ2kg(\2,000) | |
釣果 | なし | |
内容 | ものすごく暑い |
日時 | 2010年7月20(火) AM4:30〜AM9:00 | |
釣り場 | 神奈川県三浦市城ヶ島 展望台下 (城ヶ島釣行29回目) | |
タックル | マスタードライ石鯛TMH565、絶海525H+シーラインX40、NINE×2+道糸(ナイロン16号)+瀬ズレ(37,38番ワイヤー)、ハリ(37,38番ワイヤー)+石鯛タマミ15,16号 | |
餌 | サザエ2kg(\2,000) | |
