ダービー名 | 生息地 | 特性 | 石鯛釣りキャリア | 参加状況 |
コブダイ三浦 | 三浦市 | 石鯛名人。三浦半島の地磯を知り尽くしている。 | 39年目 | 参加中 |
AR氏 | 葉山町 | 7,8mの逆風が吹いていても表磯で竿を出すタフな方。振り出し竿愛好家 | 約34年 | 参加中 |
IG氏 | 横浜市 | BIG!(見た目が) | 25年目? | 参加中 |
オーケー牧場 | 横浜市 | 石鯛釣りクラブ海法師メンバー。5kgを2枚釣った実績あり。 | 38年目 | 参加中 |
カンダイ名人 | 横浜市 | 南伊豆にて90cmのカンダイ記録をもつカンダイ名人。これまでに7匹釣り上げています。城ヶ島でも密かに記録魚(カンダイ)を狙っています。 | 29年目 | 参加中 |
S名人 | 川崎市 | 石鯛釣りクラブ海法師会長 | 約45年 | 本人に無許可で参加登録 |
ちょい投げ師 | 横浜市 | 錘自作者 | 23年目 | 参加中 |
つくつくほうし | 横浜市 | 石鯛釣りクラブ海法師メンバー | 19年目 | 参加中 |
ハトポッポハンター | 横浜市 | 意図せず伊豆や真鶴でイラ(九州でハトポッポと呼ばれる)ばかり釣っている。その内、城ヶ島でもと密かに狙っている | 28年目 | 参加中 |
のぶ太 | 横浜市 | 投稿者 | 18年目 | 参加中 |
バラシキング | 横浜市 | ポキポキマン改めバラシキングに改名。石鯛釣り13年間で8回魚を掛けて4枚しか釣れていない。2021年でとりあえず引退。 | 16年目 | 参加中 |
めだかの学校 | 大磯町 | バイク釣行派 | 17年目 | 参加中 |
冷トコ氏 | 横須賀市 | 平日朝釣行派。色々あって4年釣行できていないらしい。 | ? | 参加中 |
YH氏 | 横須賀市 | 投稿者 | ? | 参加中 |
? | 足立区 | 投稿者 | ? | 参加? |
MDL氏 | ? | 投稿者 | ? | 参加? |
トウシキ氏 | 横浜市 | 投稿者 | ? | 参加中 |
S氏 | 横須賀市 | フルスイング派 | ? | 参加中 |
堤防マタギ氏 | 横浜市 | 前打ち釣法 | 34年目 | 参加中 |
R氏 | 埼玉県 | 投稿者 | 24年目 | 参加中 |
ST氏 | 横須賀市 | 投稿者 | 11年目 | 参加中 |
カレーキング | 横浜市 | 始めた年にいきなり3kgクラスを立て続けに釣ったが家庭の事情により年1、2回しか行けていない。 | 10年目 | 参加中 |
FS氏 | ? | 投稿者 | 25年目 | 参加中 |
ヘルメット | ? | 投稿者 | 9年目? | 参加中 |
ガンガゼ | ? | 投稿者 | ? | 参加中 |
SKMZ氏 | 横須賀市 | ダイワのカワハギ釣り大会優勝経験者しかし石鯛はまだ釣果なし | 7年目 | 参加中 |
ざわわの急便 | ? | 投稿者 | 7年目 | 参加中 |
HN氏 | ? | 投稿者 オフシーズンなしで一年中石鯛を狙っている方です。 | 7年目 | 参加中 |
柚子パパ | 横浜市 | 腰痛により一時期戦線離脱。しかし、十数年ぶりに復活。遅れを取り戻すべく奮闘。 | 30年目 | 再参加 |
柚子ママ | 横浜市 | 柚子パパのお連れ様 | 26年目 | 不定期参加 |
新日本管理 | 横浜市 | 投稿者 | ? | 参加? |
ボウズの神様 | 横浜市 | 城ヶ島では名の知られていたN名人の弟子 | 30年目 | 参加中 |
石楽海のぽよん | 横浜市 | 投稿者 | ? | 参加中 |
お釈迦クリエーター | 相模原市 | ちょい投げ師の弟子 | 7年目 | 新規参加 |
スーパーマン | ? | 投稿者 | 4年目 | 新規参加 |
石楽海のSHO | ? | 投稿者 | ? | 新規参加 |
順位 | 数 | 釣り人 | 最新釣果日 | 備考 |
1 | 32 | コブダイ三浦 | 12/1 | − |
2 | 10 | ハトポッポハンター | 7/10 | − |
3 | 7 | ボウズの神様 | 11/26 | − |
3 | 7 | 柚子パパ | 12/5 | − |
5 | 3 | 石楽海のSHO | 6/4 | − |
6 | 2 | 石楽海のぽよん | 4/13 | − |
7 | 1 | お釈迦クリエーター | 4/21 | − |
8 | − | |||
9 | − | |||
10 | − |
順位 | 重量(kg) | 釣り人 | 最新釣果日 | 備考 |
1 | 71.5 | コブダイ三浦 | 12/1 | 32枚分の重量 |
2 | 20.4 | ハトポッポハンター | 7/10 | 10枚分の重量 |
3 | 18.1 | 柚子パパ | 12/5 | 7枚分の重量 |
4 | 14.1 | ボウズの神様 | 11/26 | 7枚分の重量 |
5 | 5.7 | 石楽海のSHO | 6/4 | 3枚分の重量 |
6 | 5.2 | 石楽海のぽよん | 4/13 | 2枚分の重量 |
7 | 2.4 | お釈迦クリエーター | 4/21 | 1枚分の重量 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
順位 | 重量(kg) | 釣り人 | 釣果日 | 写真 |
1 | 5.1 | 柚子パパ | 11/23 | − |
2 | 4.3 | コブダイ三浦 | 10/19 | − |
3 | 4.0 | コブダイ三浦 | 6/11 | − |
4 | 3.8 | コブダイ三浦 | 6/3 | − |
5 | 3.7 | コブダイ三浦 | 5/20 | − |
6 | 3.6 | 石楽海のぽよん | 4/13 | − |
6 | 3.6 | コブダイ三浦 | 11/5 | − |
8 | 3.5 | 柚子パパ | 12/5 | − |
9 | 3.1 | コブダイ三浦 | 4/5 | − |
9 | 3.1 | コブダイ三浦 | 6/25 | − |
11 | 3.0 | コブダイ三浦 | 5/29 | − |
11 | 3.0 | ハトポッポハンター | 6/12 | − |
順位 | 全長(cm) | 釣り人 | 釣果日 | 備考 |
1 | 66 | 柚子パパ | 11/23 | − |
2 | 61 | コブダイ三浦 | 10/19 | − |
3 | 58 | コブダイ三浦 | 11/5 | − |
4 | 57 | コブダイ三浦 | 6/3 | − |
5 | 56 | コブダイ三浦 | 4/5 | − |
5 | 56 | コブダイ三浦 | 6/11 | − |
5 | 56 | 柚子パパ | 12/5 | − |
8 | 55 | コブダイ三浦 | 5/20 | − |
9 | 54 | コブダイ三浦 | 6/25 | − |
10 | 53 | コブダイ三浦 | 10/3 | − |
順位 | 全長 | 重量 | 釣り人 | 釣果日 | 針 |
1 | 38cm | 1.0kg | ボウズの神様 | 6/11 | ? |
2 | 39cm | 1.1kg | コブダイ三浦 | 7/25 | ? |
3 | 40cm | 1.2kg | コブダイ三浦 | 6/18 | ? |
3 | 40cm | 1.2kg | コブダイ三浦 | 6/26 | 太地ムツ20号 |
5 | 40cm | 1.6kg | 石楽海のSHO | 2/17 | ? |
6 | 41cm | 1.1kg | ハトポッポハンター | 7/10 | タマミ17号 |
7 | 41cm | 1.2kg | コブダイ三浦 | 8/14 | ? |
8 | 41cm | 1.4kg | コブダイ三浦 | 6/25 | ? |
8 | 41cm | 1.5kg | ハトポッポハンター | 6/26 | タマミ15号 |
10 | 42cm | 1.4kg | ハトポッポハンター | 6/15 | タマミ17号 |
月 | 釣り人 | 成績 | 備考 |
1 | 報告なし | 報告なし | − |
2 | 石楽海のSHO | 石鯛1枚 重量 1.6kg | − |
3 | 報告なし | 報告なし | − |
4 | コブダイ三浦 | 石鯛3枚 総重量7.7kg | − |
5 | コブダイ三浦 | 石鯛3枚 総重量9.3kg | − |
6 | コブダイ三浦 | 石鯛10枚 総重量22.5kg | − |
7 | ボウズの神様 | 石鯛1枚、50cm、2.1kg | − |
8 | コブダイ三浦 | − | |
9 | コブダイ三浦 | − | |
10 | コブダイ三浦 | − | |
11 | ボウズの神様 | − | |
12 | − |
順位 | 魚種 | サイズ | 釣り人 | 釣果日 | 詳細 |
1 | オオモンハタ | 1.2kg 44cm |
柚子パパ | 7/14 | |
2 | イシガキダイ | 32cm、0.7kg | ハトポッポハンター | 7/20 | |
3 | ソイ | 37cm,1.1kg | コブダイ三浦 | 8/1 | |
4 | コブダイ | 9.6kg 76cm |
柚子パパ | 5/23 | |
5 | コブダイ | 4.9kg | 石楽海のぽよん | 4/13 | |
6 | トビエイ | ? | カンダイ名人 | 6/24 | |
7 | コブダイ | 54cm、2.8kg | ハトポッポハンター | 5/10 | |
8 | コブダイ | ? | カンダイ名人 | 7/9 | |
9 | ドチザメ&黒鯛 | 90cm,43cm | コブダイ三浦 | 6/20 | |
10 | 黒鯛&カワハギ | 不明 | コブダイ三浦 | 4/12 | |
11 | 黒鯛 | 47cm, 1.7kg | コブダイ三浦 | 6/1 | |
12 | ヒガンフグ | ? | 柚子パパ | 4/29 | |
13 |