ダービー名 | 生息地 | 特性 | 石鯛釣りキャリア | 参加状況 |
Iへたくそ | 三浦市 | 石鯛名人 | 33年目 | 参加中 |
AR氏 | 葉山町 | 7,8mの逆風が吹いていても表磯で竿を出すタフな方 | 約28年 | 参加中 |
IG氏 | 横浜市 | BIG! | 19年目? | 参加中 |
オーケー牧場 | 横浜市 | 石鯛釣りクラブ海法師メンバー | 32年目 | 参加中 |
カンダイ名人 | 横浜市 | 南伊豆にて90cmのカンダイ記録をもつカンダイ名人。これまでに6匹釣り上げています。城ヶ島でも密かに記録魚(カンダイ)を狙っています。 | 23年目 | 参加中 |
S名人 | 川崎市 | 石鯛釣りクラブ海法師会長 | 約39年 | 本人に無許可で参加登録 |
チョイ投げ氏 | 横浜市 | 錘製作者 | 17年目 | 参加中 |
つくつくほうし | 横浜市 | 石鯛釣りクラブ海法師メンバー | 13年目 | 参加中 |
ハトポッポハンター | 横浜市 | 伊豆や真鶴でイラ(九州でハトポッポと呼ばれる)ばかり釣っている | 22年目 | 参加中 |
のぶ太 | 横浜市 | 投稿者 | 12年目 | 参加中 |
バラシキング | 横浜市 | ポキポキマン改めバラシキングに改名。石鯛釣り7年間で7回魚を掛けて3枚しか釣れていない。 | 10年目 | 参加中 |
めだかの学校 | 大磯町 | バイク釣行派 | 11年目 | 参加中 |
冷トコ氏 | 横須賀市 | 平日朝釣行派 | ? | 参加中 |
YH氏 | 横須賀市 | 投稿者 | ? | 参加中 |
? | 足立区 | 投稿者 | ? | 参加? |
MDL氏 | ? | 投稿者 | ? | 参加? |
トウシキ氏 | 横浜市 | 投稿者 | ? | 参加中 |
S氏 | 横須賀市 | フルスイング派 | ? | 参加中 |
堤防マタギ氏 | 横浜市 | 前打ち釣法 | 28年目 | 参加中 |
R氏 | 埼玉県 | 投稿者 | 18年目 | 参加中 |
ST氏 | 横須賀市 | 投稿者 | 5年目 | 参加中 |
カレーキング | 横浜市 | 今期より石鯛釣りを始めた | 4年目 | 参加中 |
FS氏 | ? | 投稿者 | 19年目 | 参加中 |
ヘルメット | ? | 投稿者 | 3年目? | 参加中 |
ガンガゼ | ? | 投稿者 | ? | 参加中 |
SKMZ氏 | 横須賀市 | ダイワのカワハギ釣り大会優勝経験者 | 一年目 | 参加中 |
順位 | 数 | 釣り人 | 最新釣果日 | 備考 |
1 | 24 | Iヘタクソ | 12/7 | − |
2 | 23 | ハトポッポハンター | 12/5 | − |
3 | 8 | トウシキ | 9/23 | − |
4 | 7 | YH氏 | 10/8 | − |
5 | 6 | ツクツクホウシ | 7/16 | − |
6 | 5 | IG氏 | 7/12 | − |
6 | 5 | チョイ投げ氏 | 9/15 | − |
6 | 5 | オーケー牧場 | 10/14 | − |
8 | 4 | AR氏 | 10/4 | − |
10 | 2 | カンダイ名人 | 6/17 | − |
11 | 1 | ガンガゼ | 5/20 | − |
11 | 1 | 堤防マタギ | 5/25 | − |
11 | 1 | バラシキング | 6/5 | − |
11 | 1 | 茶髪の兄ちゃん | 6/24 | − |
11 | 1 | メダカの学校 | 7/7 | − |
順位 | 重量(kg) | 釣り人 | 最新釣果日 | 備考 |
1 | 59.2kg | Iヘタクソ | 12/7 | 24枚分の重量 |
2 | 36.5kg | ハトポッポハンター | 12/5 | 23枚分の重量 |
3 | 15.7kg | トウシキ | 9/23 | 8枚分の重量 |
4 | 12.9kg | オーケー牧場 | 10/14 | 5枚分の重量 |
5 | 12.0kg | YH氏 | 10/8 | 7枚分の重量 |
6 | 11.1kg | AR氏 | 10/4 | 4枚分の重量 |
7 | 10.6kg | ツクツクホウシ | 7/16 | 6枚分の重量 |
8 | 9.8kg | IG氏 | 7/12 | 5枚分の重量 |
9 | 6.5kg | チョイ投げ氏 | 9/15 | 5枚分の重量 |
10 | 2.8kg | 茶髪の兄ちゃん | 6/24 | 1枚分の重量 |
11 | 2.7kg | バラシキング | 6/5 | 1枚分の重量 |
12 | 2.5kg | カンダイ名人 | 6/17 | 2枚分の重量 |
13 | 2.3kg | ガンガゼ | 5/20 | 1枚分の重量 |
14 | 1.7kg | 堤防マタギ | 5/25 | 1枚分の重量 |
15 | 1.6kg | メダカの学校 | 7/7 | 1枚分の重量 |
順位 | 重量(kg) | 釣り人 | 釣果日 | 写真 |
1 | 5.3kg | トウシキ | 5/22 | |
2 | 5.0kg | オーケー牧場 | 10/14 | |
3 | 3.9kg | Iヘタクソ | 7/16 | |
4 | 3.7kg | Iヘタクソ | 7/18 | |
5 | 3.5kg | オーケー牧場 | 6/17 | |
5 | 3.5kg | Iヘタクソ | 7/4 | |
5 | 3.5kg | ツクツクホウシ | 7/16 | |
8 | 3.4kg | Iヘタクソ | 7/14 | |
9 | 3.3kg | Iヘタクソ | 5/22 | |
9 | 3.3kg | AR氏 | 7/3 | |
9 | 3.3kg | Iヘタクソ | 9/24 |
順位 | 全長(cm) | 釣り人 | 釣果日 | 備考 |
1 | 64cm | オーケー牧場 | 10/14 | |
2 | 63cm | トウシキ | 5/22 | |
3 | 60cm | Iヘタクソ | 7/16 | |
4 | 59cm | Iヘタクソ | 7/18 | |
5 | 58cm | オーケー牧場 | 6/17 | |
5 | 58cm | AR氏 | 7/3 | |
7 | 57cm | Iヘタクソ | 9/24 | |
8 | 56cm | AR氏 | 7/3 | |
8 | 56cm | ツクツクホウシ | 7/16 | |
10 | 55cm | Iヘタクソ | 5/22 | |
10 | 55cm | Iヘタクソ | 7/4 | |
10 | 55cm | Iヘタクソ | 7/14 | |
10 | 55cm | Iヘタクソ | 8/19 | |
10 | 55cm | Iヘタクソ | 10/3 |
順位 | 全長 | 重量 | 釣り人 | 釣果日 | 針 |
1 | 34cm | 0.8kg | ツクツクホウシ | 7/16 | 南方石鯛16号 |
1 | 34cm | 0.8kg | ハトポッポハンター | 12/5 | 石鯛タマミ15号 |
1 | ? | 0.8kg | Iヘタクソ | 6/13 | ? |
4 | 36cm | 0.8kg | ヘルメット兄ちゃん | 9/9 | ? |
5 | 36cm | 0.9kg | ハトポッポハンター | 10/27 | 石鯛タマミ15号 |
6 | 38cm | 0.9kg | ハトポッポハンター | 8/5 | 石鯛タマミ16号 |
7 | 39cm | 1.0kg | Iヘタクソ | 4/9 | 石鯛タマミ15号 |
7 | 39cm | 1.0kg | ハトポッポハンター | 6/30 | 石鯛タマミ15号 |
9 | 39cm | 1.1kg | ちょい投げ氏 | 6/16 | ? |
10 | 39cm | 1.2kg | ハトポッポハンター | 10/24 | 石鯛タマミ15号 |
月 | 釣り人 | 成績 | 備考 |
1 | − | − | − |
2 | − | − | − |
3 | − | − | − |
4 | Iヘタクソ | 石鯛1枚、1kg | − |
5 | Iヘタクソ | 石鯛3枚、総重量8.6kg | − |
6 | Iヘタクソ | 石鯛5枚、総重量8.6kg | − |
7 | Iヘタクソ | 石鯛6枚、総重量18kg | |
8 | ハトポッポハンター | 石鯛3枚、総重量3.6kg | |
9 | ハトポッポハンター | 石鯛2枚、総重量4.0kg | |
10 | Iヘタクソ | 石鯛3枚、総重量6.9kg | |
11 | ハトポッポハンター | 石鯛2枚、総重量2.9kg | |
12 |
順位 | 魚種 | サイズ | 釣り人 | 釣果日 | 詳細 |
1 | マダイ | 65cm、3.3kg | Iヘタクソ | 4/9 | |
2 | クロダイ | 46cm、1.5kg | Iヘタクソ | 7/11 | |
3 | クロダイ | 1kgちょっと | Iヘタクソ | 4/17 | |
4 | カンダイ | 63cm、推定5kg | Iヘタクソ | 11/22 | |
5 | カンダイ | 55cm、3.2kg | カンダイ名人 | 5/5 | |
6 | カンダイ | ?cm、2.9kg | Iヘタクソ | 5/30 | |
7 | カンダイ | 52cm、2.6kg | Iヘタクソ | 11/14 | |
8 | カンダイ | 45cm、1.9kg | ハトポッポハンター | 5/18 | |
9 | カンダイ | 41cm、1.4kg | YH氏 | 5/2 | |
10 | ドチザメ | 80cmクラス | ハトポッポハンター | 5/6 | |
11 | カサゴ | 25cm | ハトポッポハンター | 7/14 | |
12 | カサゴ | 23cm | SKMZ氏 | 5/28 | |
13 | カサゴ | 21cm | ハトポッポハンター | 5/11 | |
14 | イトフエフキ | 30cmクラス、1kg弱 | Iヘタクソ | 10/9 | |
15 | イナダ | 41cm | ハトポッポハンター | 10/6 | |
16 | ヒガンフグ | 20cm | ハトポッポハンター | 5/19 |